Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/4211| Nhan đề: | Thiết kế và điều khiển mô hình phân loại sản phẩm lỗi board dùng PLC S7-1200 và xử lý ảnh bằng labview |
| Tác giả: | Nguyễn, Tấn Hòa Hoàng Tuấn Huy; Trịnh Đình Mỹ |
| Từ khoá: | Đồ án tốt nghiệp Khoa Điện - Điện tử |
| Năm xuất bản: | 9/2026 |
| Tóm tắt: | Chương 1: Tổng quan về hệ thống phân loại sản phẩm lỗi board. - Chương 2: Cơ sở lý thuyết. - Chương 3: Tính toán, thiết kế, thi công mô hình. - Chương 4: Chương trình điều khiển mô hình. - Kết luận và hướng phát triển đề tài. |
| Định danh: | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/4211 |
| Bộ sưu tập: | Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Báo cáo DATN-Hoàng Tuấn Huy-Trịnh Đình Mỹ.pdf Giới hạn truy cập | 2.37 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
