Please use this identifier to cite or link to this item:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/4211Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Tấn Hòa | - |
| dc.contributor.author | Hoàng Tuấn Huy; Trịnh Đình Mỹ | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-23T09:06:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-23T09:06:59Z | - |
| dc.date.issued | 2026-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/4211 | - |
| dc.description.abstract | Chương 1: Tổng quan về hệ thống phân loại sản phẩm lỗi board. - Chương 2: Cơ sở lý thuyết. - Chương 3: Tính toán, thiết kế, thi công mô hình. - Chương 4: Chương trình điều khiển mô hình. - Kết luận và hướng phát triển đề tài. | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.subject | Đồ án tốt nghiệp | en_US |
| dc.subject | Khoa Điện - Điện tử | en_US |
| dc.title | Thiết kế và điều khiển mô hình phân loại sản phẩm lỗi board dùng PLC S7-1200 và xử lý ảnh bằng labview | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Báo cáo DATN-Hoàng Tuấn Huy-Trịnh Đình Mỹ.pdf Restricted Access | 2.37 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
