Please use this identifier to cite or link to this item:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/4211| Title: | Thiết kế và điều khiển mô hình phân loại sản phẩm lỗi board dùng PLC S7-1200 và xử lý ảnh bằng labview |
| Authors: | Nguyễn, Tấn Hòa Hoàng Tuấn Huy; Trịnh Đình Mỹ |
| Keywords: | Đồ án tốt nghiệp Khoa Điện - Điện tử |
| Issue Date: | 9/2026 |
| Abstract: | Chương 1: Tổng quan về hệ thống phân loại sản phẩm lỗi board. - Chương 2: Cơ sở lý thuyết. - Chương 3: Tính toán, thiết kế, thi công mô hình. - Chương 4: Chương trình điều khiển mô hình. - Kết luận và hướng phát triển đề tài. |
| URI: | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/4211 |
| Appears in Collections: | Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Báo cáo DATN-Hoàng Tuấn Huy-Trịnh Đình Mỹ.pdf Restricted Access | 2.37 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
