Please use this identifier to cite or link to this item:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/3744| Title: | Khảo sát các ảnh hưởng của nhiệt độ lên men đến các đặc điểm hóa lý và hàm lượng phenolic trong sữa chua chanh dây |
| Authors: | Trần, Thị Kim Hồng Lê Văn Thuận |
| Keywords: | Đồ án tốt nghiệp Khoa CN Hóa học - Môi trường |
| Issue Date: | 3/2026 |
| Abstract: | Đề tài này nhằm khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ lên men đến các đặc điểm hóa lý và hàm lượng phenolic trong sữa chua chanh dây. Sữa chua được lên men từ hỗn hợp sữa tươi không đường tiệt trùng, sữa đặc, bột men lợi khuẩn probiotic Yogourmet, bổ sung chanh dây. Mục tiêu của nghiên cứu là khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ lên men đến các đặc điểm hóa lý và hàm lượng phenolic. |
| URI: | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/3744 |
| Appears in Collections: | Ngành Kỹ thuật thực phẩm |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 21HTP1_21115073120126_LEVANTHUAN.pdf Restricted Access | 1.71 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
