Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/2989
Nhan đề: | Tối ưu hoá hàm lượng phenolic và mật độ vi khuẩn lactic trong quá trình lên men sữa chua nhàu |
Tác giả: | Trần Thị Kim Hồng |
Từ khoá: | Nghiên cứu khoa học Khoa Công nghệ hóa học- Môi trường |
Năm xuất bản: | 5/2025 |
Tóm tắt: | - Đánh giá sự ảnh hưởng của các yếu tố tỉ lệ cốt nhàu bổ sung, nhiệt độ và thời gian lên men đến hàm lượng phenolics và mật độ vi khuẩn lactic của sản phẩm sữa chua bổ sung nước cốt nhàu. - Tối ưu hoá hàm lượng phenolics và mật độ vi khuẩn lactic trong sữa chua nhàu dựa trên phần mềm Startgraphic Centurion XVI. |
Định danh: | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/2989 |
Bộ sưu tập: | Đề tài NCKH cán bộ năm 2025 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
TRẦN THỊ KIM HỒNG.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.