Please use this identifier to cite or link to this item:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/2989
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần Thị Kim Hồng | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-08T09:22:18Z | - |
dc.date.available | 2025-05-08T09:22:18Z | - |
dc.date.issued | 2025-05 | - |
dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/2989 | - |
dc.description.abstract | - Đánh giá sự ảnh hưởng của các yếu tố tỉ lệ cốt nhàu bổ sung, nhiệt độ và thời gian lên men đến hàm lượng phenolics và mật độ vi khuẩn lactic của sản phẩm sữa chua bổ sung nước cốt nhàu. - Tối ưu hoá hàm lượng phenolics và mật độ vi khuẩn lactic trong sữa chua nhàu dựa trên phần mềm Startgraphic Centurion XVI. | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.subject | Nghiên cứu khoa học | en_US |
dc.subject | Khoa Công nghệ hóa học- Môi trường | en_US |
dc.title | Tối ưu hoá hàm lượng phenolic và mật độ vi khuẩn lactic trong quá trình lên men sữa chua nhàu | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Đề tài NCKH cán bộ năm 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TRẦN THỊ KIM HỒNG.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.