Please use this identifier to cite or link to this item:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/2989
Title: | Tối ưu hoá hàm lượng phenolic và mật độ vi khuẩn lactic trong quá trình lên men sữa chua nhàu |
Authors: | Trần Thị Kim Hồng |
Keywords: | Nghiên cứu khoa học Khoa Công nghệ hóa học- Môi trường |
Issue Date: | 5/2025 |
Abstract: | - Đánh giá sự ảnh hưởng của các yếu tố tỉ lệ cốt nhàu bổ sung, nhiệt độ và thời gian lên men đến hàm lượng phenolics và mật độ vi khuẩn lactic của sản phẩm sữa chua bổ sung nước cốt nhàu. - Tối ưu hoá hàm lượng phenolics và mật độ vi khuẩn lactic trong sữa chua nhàu dựa trên phần mềm Startgraphic Centurion XVI. |
URI: | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/2989 |
Appears in Collections: | Đề tài NCKH cán bộ năm 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TRẦN THỊ KIM HỒNG.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.