Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/1802
Nhan đề: | Nghiên cứu chế biến rượu đẳng sâm |
Tác giả: | Trần, Thị Ngọc Thư Nguyễn, Lương Quốc Tú |
Từ khoá: | Đồ án tốt nghiệp Khoa Công nghệ Hóa học Môi trường |
Năm xuất bản: | 9/3/2024 |
Tóm tắt: | Nghiên cứu này được thực hiện nhằm khảo sát đặc điểm cảm quan và thành phần hóa học của đẳng sâm, khảo sát tỉ lệ rượu ngâm, thời gian ngâm phù hợp, thời gian bảo quản và đề xuất quy trình công nghệ chế biến rượu đẳng sâm. Kết quả khảo sát cho thấy nguyên liệu có hàm lượng đường, hàm lượng polyphenol và flavonoid cao và đặc tính cảm quan đặc trưng để đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng. Qua 4 tháng khảo sát, nghiên cứu em đã lựa chọn được tỉ lệ ngâm 1:8 là phù hợp nhất (1 sâm:8 rượu) và có thể sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày ngâm nguyên liệu. Sản phẩm đảm bảo các điều kiện cảm quan và các chỉ tiêu hóa lý |
Định danh: | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/1802 |
Bộ sưu tập: | Ngành Kỹ thuật thực phẩm |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Nguyễn Lương Quốc Tú.pdf Giới hạn truy cập | 2.29 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.