Please use this identifier to cite or link to this item:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/1802
Title: | Nghiên cứu chế biến rượu đẳng sâm |
Authors: | Trần, Thị Ngọc Thư Nguyễn, Lương Quốc Tú |
Keywords: | Đồ án tốt nghiệp Khoa Công nghệ Hóa học Môi trường |
Issue Date: | 9/3/2024 |
Abstract: | Nghiên cứu này được thực hiện nhằm khảo sát đặc điểm cảm quan và thành phần hóa học của đẳng sâm, khảo sát tỉ lệ rượu ngâm, thời gian ngâm phù hợp, thời gian bảo quản và đề xuất quy trình công nghệ chế biến rượu đẳng sâm. Kết quả khảo sát cho thấy nguyên liệu có hàm lượng đường, hàm lượng polyphenol và flavonoid cao và đặc tính cảm quan đặc trưng để đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng. Qua 4 tháng khảo sát, nghiên cứu em đã lựa chọn được tỉ lệ ngâm 1:8 là phù hợp nhất (1 sâm:8 rượu) và có thể sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày ngâm nguyên liệu. Sản phẩm đảm bảo các điều kiện cảm quan và các chỉ tiêu hóa lý |
URI: | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/1802 |
Appears in Collections: | Ngành Kỹ thuật thực phẩm |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nguyễn Lương Quốc Tú.pdf Restricted Access | 2.29 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.