Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/523
Nhan đề: | Thiết kế và chế tạo thiết bị nhận dạng và theo dõi hồ sơ sức khỏe của người sử dụng bởi AI trí tuệ nhân tạo |
Tác giả: | Trần, Ngọc Hoàng Huỳnh, Đình Sâm |
Từ khoá: | Nghiên cứu khoa học Khoa Cơ khí |
Năm xuất bản: | 3/2023 |
Tóm tắt: | - Bài báo này trình bày một mô hình thiết bị nhận dạng và theo dõi hồ sơ sức khỏe của người sử dụng bởi AI trí tuệ nhân tạo. Trong hệ thống này chúng tôi sử dụng esp32-cam để streaming video, nhận diện khuôn mặt người qua mạng và sử dụng cảm biến Mlx90614 thu thập nhiệt độ cơ thể, kết hợp với cam biến hồng ngoại E3F-DS30C4 để lấy khoảng cách phù hợp với cảm biến, tích hợp LCD để xem nhanh kết quả. Sau khi có đầy đủ dữ liệu, dữ liệu được tổng hợp gữi qua API của ThingSpeak và dữ liệu được biểu diễn trên nền websocket của Node-red. |
Định danh: | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/523 |
Bộ sưu tập: | NCKHSV năm 2022 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
SV2020-198_Huỳnh Đình Sâm.pdf Giới hạn truy cập | 633.64 kB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.