Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/3566| Nhan đề: | Hệ thống tiết kiệm năng lượng tòa nhà văn phòng sử dụng FPGA Gowin |
| Tác giả: | Trần, Hoàng Vũ Phạm Khắc Bình; Huỳnh Văn Duy |
| Từ khoá: | Đồ án tốt nghiệp Khoa Điện - Điện tử |
| Năm xuất bản: | 2/3/2026 |
| Tóm tắt: | Hệ thống gồm hai phần chính: - Khối cảm biến & giám sát: sử dụng camera gắn trên cao để quan sát toàn bộ không gian văn phòng, chia khung hình thành các vùng quan tâm (ROI) tương ứng với các phòng/khu vực làm việc. Hình ảnh được đưa về kit FPGA Gowin qua giao tiếp DVP, đồng thời hiển thị lên màn hình qua cổng HDMI để người dùng có thể theo dõi trực quan. - Khối xử lý & điều khiển trên FPGA: FPGA Gowin đảm nhiệm việc xử lý luồng dữ liệu video theo thời gian thực, nhận diện sự hiện diện/chuyển động của con người trong từng vùng ROI và đưa ra tín hiệu điều khiển đến các mạch relay để bật/tắt đèn, quạt tương ứng. Các thuật toán phát hiện vùng hoạt động và logic điều khiển tiết kiệm năng lượng được cài đặt trực tiếp bằng phần cứng số trên FPGA. |
| Định danh: | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/3566 |
| Bộ sưu tập: | Ngành Điện tử - Viễn thông |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| BCDATN_chinh-0204.pdf Giới hạn truy cập | 2.6 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
