Please use this identifier to cite or link to this item:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/3566Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trần, Hoàng Vũ | - |
| dc.contributor.author | Phạm Khắc Bình; Huỳnh Văn Duy | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T07:55:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-02T07:55:06Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/3566 | - |
| dc.description.abstract | Hệ thống gồm hai phần chính: - Khối cảm biến & giám sát: sử dụng camera gắn trên cao để quan sát toàn bộ không gian văn phòng, chia khung hình thành các vùng quan tâm (ROI) tương ứng với các phòng/khu vực làm việc. Hình ảnh được đưa về kit FPGA Gowin qua giao tiếp DVP, đồng thời hiển thị lên màn hình qua cổng HDMI để người dùng có thể theo dõi trực quan. - Khối xử lý & điều khiển trên FPGA: FPGA Gowin đảm nhiệm việc xử lý luồng dữ liệu video theo thời gian thực, nhận diện sự hiện diện/chuyển động của con người trong từng vùng ROI và đưa ra tín hiệu điều khiển đến các mạch relay để bật/tắt đèn, quạt tương ứng. Các thuật toán phát hiện vùng hoạt động và logic điều khiển tiết kiệm năng lượng được cài đặt trực tiếp bằng phần cứng số trên FPGA. | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.subject | Đồ án tốt nghiệp | en_US |
| dc.subject | Khoa Điện - Điện tử | en_US |
| dc.title | Hệ thống tiết kiệm năng lượng tòa nhà văn phòng sử dụng FPGA Gowin | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Ngành Điện tử - Viễn thông | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BCDATN_chinh-0204.pdf Restricted Access | 2.6 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
