Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/348
Nhan đề: | Ứng dụng chế phẩm vi sinh bản địa IMO (Indigenous microorganism) dạng khô trong xử lý rác thải hữu cơ nhà bếp tại hộ gia đình |
Tác giả: | Kiều, Thị Hòa Huỳnh, Văn Sỉ |
Từ khoá: | Đồ án tốt nghiệp Khoa Công nghệ Hóa học Môi trường |
Năm xuất bản: | 15/5/2023 |
Tóm tắt: | Đề tài tìm hiều ứng dụng chế phẩm vi sinh bản địa IMO (Indigenous microorganism) dạng khô trong xử lý rác thải hữu cơ nhà bếp tại hộ gia đình trong thời gian là 33 ngày. Nghiên cứu này bao gồm bố trí tiến hành thí nghiệm thức tế, sau đó xác định các thông số nhiệt độ, pH, hàm lượng Cacbon, NH4 + , NO3 - . Sau khi kết thúc quá trình nghiên cứu thu được kết quả của thùng ủ dao động từ 34,5 đến 44,5oC, hàm lượng Cacbon từ ngày thứ 25, 29, 33 lần lượt là 20,8%, 18,5%, 16,2% hàm lượng NH4 + từ ngày 25, 29, 33, lần lượt là 44,48mg/l , 22,88mg/l , 10,68mg/l hàm lượng NO3 - từ ngày 25, 29, 33 lần lượt là 0,22mg/l, 0,19mg/l, 0,25mg/l. Sau khi ủ 33 ngày thì dựa vào kết quả phân tích cho thấy hàm lượng Cacbon là đạt tiêu chuẩn TCVN 9294:2012 Mục tiêu của nghiên cứu giúp giảm phần nào đó rác thải sinh hoạt từ nhà bếp và tạo ra được phân compost để bón cho cây trồng. |
Định danh: | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/348 |
Bộ sưu tập: | Ngành kỹ thuật môi trường |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
HUỲNH VĂN SĨ 4AUG.pdf Giới hạn truy cập | 1.75 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.