Please use this identifier to cite or link to this item:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/348
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kiều, Thị Hòa | - |
dc.contributor.author | Huỳnh, Văn Sỉ | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-17T08:24:48Z | - |
dc.date.available | 2023-02-17T08:24:48Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-15 | - |
dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/348 | - |
dc.description.abstract | Đề tài tìm hiều ứng dụng chế phẩm vi sinh bản địa IMO (Indigenous microorganism) dạng khô trong xử lý rác thải hữu cơ nhà bếp tại hộ gia đình trong thời gian là 33 ngày. Nghiên cứu này bao gồm bố trí tiến hành thí nghiệm thức tế, sau đó xác định các thông số nhiệt độ, pH, hàm lượng Cacbon, NH4 + , NO3 - . Sau khi kết thúc quá trình nghiên cứu thu được kết quả của thùng ủ dao động từ 34,5 đến 44,5oC, hàm lượng Cacbon từ ngày thứ 25, 29, 33 lần lượt là 20,8%, 18,5%, 16,2% hàm lượng NH4 + từ ngày 25, 29, 33, lần lượt là 44,48mg/l , 22,88mg/l , 10,68mg/l hàm lượng NO3 - từ ngày 25, 29, 33 lần lượt là 0,22mg/l, 0,19mg/l, 0,25mg/l. Sau khi ủ 33 ngày thì dựa vào kết quả phân tích cho thấy hàm lượng Cacbon là đạt tiêu chuẩn TCVN 9294:2012 Mục tiêu của nghiên cứu giúp giảm phần nào đó rác thải sinh hoạt từ nhà bếp và tạo ra được phân compost để bón cho cây trồng. | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.subject | Đồ án tốt nghiệp | en_US |
dc.subject | Khoa Công nghệ Hóa học Môi trường | en_US |
dc.title | Ứng dụng chế phẩm vi sinh bản địa IMO (Indigenous microorganism) dạng khô trong xử lý rác thải hữu cơ nhà bếp tại hộ gia đình | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Ngành kỹ thuật môi trường |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HUỲNH VĂN SĨ 4AUG.pdf Restricted Access | 1.75 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.