Please use this identifier to cite or link to this item:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/3056
Title: | Thiết kế hệ thống và chế tạo mô hình hệ thống lưu xuất kho tự động sử dụng PLC S7-1200 |
Authors: | Phạm, Duy Dưởng Đặng Hùng Anh; Đặng Hoàng Phương |
Keywords: | Đồ án tốt nghiệp Khoa Điện - Điện tử |
Issue Date: | 6/2025 |
Abstract: | Đề tài "Thiết kế hệ thống và chế tạo mô hình hệ thống lưu xuất kho tự động sử dụng PLC S7-1200". Khái quát hệ thống lưu xuất kho tự động gồm 3 khâu chính: khâu vận chuyển, khâu nhận diện và lưu trữ thông tin, khâu vận hành cơ cấu xuất nhập. - Khâu vận chuyển: thùng hàng được vận chuyển bằng băng tải đến vị trí camera và cơ cấu xuất nhập. - Khâu nhận diện và lưu trữ thông tin: mã thùng hàng chứa thông tin thùng hàng được nhận diện bởi camera, sau đó được lưu trữ để phục vụ cho các khâu tiếp theo. - Khâu vận hành cơ cấu xuất nhập: cánh tay robot thực hiện vận chuyển thùng hàng nhập vào các ô chứa chỉ định hoặc xuất ra theo yêu cầu. Hệ thống được xây dựng trên Tia Portal V17 và Pycharm, được điều khiển và giám sát qua Giao diện Wincc Advanced. |
URI: | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/3056 |
Appears in Collections: | Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP.pdf Restricted Access | 3.95 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.