Please use this identifier to cite or link to this item:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/1798
Title: | Nghiên cứu lên men rượu hoa hồng |
Authors: | Ngô, Thị Minh Phương Huỳnh, Thị Hàng Vy |
Keywords: | Đồ án tốt nghiệp Khoa Công nghệ Hóa học Môi trường |
Issue Date: | 9/3/2024 |
Abstract: | CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 1.1. Tổng quan về nguyên liệu 1.2. Tổng quan về lên men rượu 1.3. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước về rượu hoa hồng Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 2.2. Đối tượng nghiên cứu 2.3. Hóa chất, dụng cụ, thiết bị 2.4. Bố trí thí nghiệm Chương 3: Kết quả và thảo luận 3.1. Kết quả xác định độ ẩm ban đầu của hoa hồng 3.2. Kết quả xác định hàm lượng Anthocyanin của hoa hồng 3.3. Kết quả khảo sát sự ảnh hưởng của tỷ lệ men đến quá trình đường hóa 3.4. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ đến quá trình đường hóa 3.5. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ nguyên liệu : nước đến quá trình lên men 3.6. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ đến quá trình lên men 3.7. Kết quả đánh giá cảm quan sản phẩm rượu hoa hồng Chương 4: Kết luận và kiến nghị 1.1. Kết luận 1.2. Kiến nghị Tài liệu tham khảo |
URI: | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/1798 |
Appears in Collections: | Ngành Kỹ thuật thực phẩm |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Huỳnh Thị Hàng Vy.pdf Restricted Access | 2.8 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.