Please use this identifier to cite or link to this item:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/4141Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trần, Thị Ngọc Thư | - |
| dc.contributor.author | Phan Thị Thanh Thi | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-04T04:21:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-04T04:21:44Z | - |
| dc.date.issued | 2026-09-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/4141 | - |
| dc.description.abstract | Tìm hiểu tổng quan về lá cây sa kê (Artocarpus altilis) và các thành phần hóa học của lá cây sa kê - Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu - Khảo sát ảnh hưởng của loại dung môi, tỷ lệ nguyên liệu/dung môi, thời gian và nhiệt độ đến hiệu xuất chiết các hoạt tính sinh học - Tối ưu hóa các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng chiết xuất polyphenol từ lá cây sa kê bằng phương pháp bề mặt đáp ứng (RSM) | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.subject | Đồ án tốt nghiệp | en_US |
| dc.subject | Khoa CN Hóa học - Môi trường | en_US |
| dc.title | Khảo sát điều kiện thu nhận hàm lượng polyphenol từ lá sa kê | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Ngành Kỹ thuật thực phẩm | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP-PHAN THỊ THANH THI-22HTP.pdf Restricted Access | 2.11 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
