Please use this identifier to cite or link to this item:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/4111Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Huỳnh Võ Duyên Anh | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T08:33:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-27T08:33:27Z | - |
| dc.date.issued | 2026-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/4111 | - |
| dc.description.abstract | - Xây dựng các bản đồ chuyên đề của các yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến nguy cơ sạt lở đất đá cho tuyến đường Hoàng Sa, Đà Nẵng. - Xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ sạt lở đất đá bằng phương pháp phân tích thứ bậc (Analytic Hierarchy Process - AHP), phân tích thứ bậc hiệu chỉnh (Modified Analytic Hierarchy Process - MAHP), tỷ số tần suất (Frequency Ratio - FR) và tỷ số tần suất hiệu chỉnh (Modified Frequency Ratio - MFR) cho tuyến đường Hoàng Sa, Đà Nẵng. | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.subject | Giảng viên nghiên cứu khoa học | en_US |
| dc.title | Cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, đá tại đường Hoàng Sa, Đà Nẵng | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
| Appears in Collections: | Đề tài NCKH cán bộ năm 2026 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Huỳnh Võ Duyên Anh 2026.pdf | 33.43 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
