Please use this identifier to cite or link to this item:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/3933| Title: | Thiết kế và chế tạo hệ thống giám sát động cơ dùng STM32 và ứng dụng AIoT |
| Authors: | Nguyễn, Linh Nam Huỳnh Minh Đức |
| Keywords: | Đồ án tốt nghiệp Khoa Điện - Điện tử |
| Issue Date: | 5/2026 |
| Abstract: | Nội dung chính. - Tìm hiểu về vi điều khiển STM32, máy tính nhúng Raspberry Pi 4 và các phương pháp lập trình, giao tiếp ngoại vi. - Nghiên cứu các cảm biến đo điện áp, dòng điện, nhiệt độ, tốc độ động cơ. - Tìm hiểu và áp dụng công nghệ AIoT trong giám sát và truyền dữ liệu. - Viết chương trình xử lý và hiển thị dữ liệu đo lường. - Thiết kế và chế tạo mô hình hệ thống giám sát động cơ. - Thử nghiệm, đánh giá và hiệu chỉnh hệ thống. |
| URI: | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/3933 |
| Appears in Collections: | Ngành Điện - Điện tử |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Huỳnh Minh Đức.pdf Restricted Access | 4.06 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
