Please use this identifier to cite or link to this item:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/3777Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trần, Thanh Hà | - |
| dc.contributor.author | Đặng Bảo Mạnh; Nguyễn Quang Hải | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T03:59:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-24T03:59:51Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/3777 | - |
| dc.description.abstract | Đồ án này tập trung vào việc xây dựng một hệ thống IoT nhằm đo lường các chỉ số môi trường đất như nhiệt độ và độ ẩm đất, các thông số dinh dưỡng trong đất như là hàm lượng NPK, độ pH. Hệ thống được điều khiển bởi module ESP32 đóng vai trò là bộ xử lý trung tâm, ESP32 sẽ nhận các dữ liệu từ cảm biến gửi về để điều khiển các thiết bị như đèn, quạt, bơm, động cơ… Các dữ liệu cảm biến đo được hiển thị trực tiếp trên màn hình TFT và thông qua được gửi về hệ thống trung tâm giao thức MQTT để lưu trữ và được giám sát trên Website. Ngoài ra, nhóm còn sử dụng thuật toán học máy (Machine Learning) để phân tích dữ liệu đầu vào và cho ra kết quả dự đoán cây trồng thích hợp với điều kiện đất hiện tại | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.subject | Đồ án tốt nghiệp | en_US |
| dc.subject | Khoa Điện - Điện tử | en_US |
| dc.title | Ứng dụng IoT và Machine Learning trong giám sát môi trường đất và đề xuất cây trồng phù h | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Ngành Điện tử - Viễn thông | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bao cao DATN.pdf Restricted Access | 1.64 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
