Please use this identifier to cite or link to this item:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/3749Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trần, Thị Kim Hồng | - |
| dc.contributor.author | Lê Thị Bích Thuận | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T08:25:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-20T08:25:04Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/3749 | - |
| dc.description.abstract | Nội dung nghiên cứu là khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ bổ sung nước cốt chanh dây đến các đặc điểm hóa lý và hàm phenolic trong sữa chua chanh dây bổ sung chanh dây. Quá trình khảo sát này được thực hiện với nhiều thí nghiệm kiểm tra thời gian lên men qua đó xử lý số liệu để xem các ảnh hưởng hóa lý và hàm lượng phenolic trong sữa chua bổ sung chanh dây. Nghiên cứu tập trung vào khảo sát ảnh hưởng tỷ lệ bổ sung nước cốt chanh dây đến các đặc điểm hóa lý và hàm lượng phenolic, tập trung đặc biệt vào tỷ lệ bổ sung nước cốt chanh dây khác nhau (0%; 2,5%; 5%; 7,5%; 10%) điều kiện lên men với nhiệt độ cố định là 42ºC và thời gian lên men cố định là 8h. Mục tiêu của nghiên cứu là khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ bổ sung nước cốt chanh dây đến các đặc điểm hóa lý và hàm lượng phenolic. | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.subject | Đồ án tốt nghiệp | en_US |
| dc.subject | Khoa CN Hóa học - Môi trường | en_US |
| dc.title | Khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ bổ sung nước cốt chanh dây đến đặc điểm hóa lý và hàm lượng phenolic trong sữa chua bổ sung chanh dây | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Ngành Kỹ thuật thực phẩm | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DATN THUAN.pdf Restricted Access | 2.11 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
