Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/3748| Nhan đề: | Thiết kế cầu CB5 qua sông Thu Bồn, xã Điện Bàn Tây, thành phố Đà Nẵng |
| Tác giả: | Bạch, Quốc Sỹ Lê Công Bình |
| Từ khoá: | Đồ án tốt nghiệp Khoa Kỹ thuật Xây dựng |
| Năm xuất bản: | 3/2026 |
| Tóm tắt: | - Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 11823-2017. - Tấn suất lũ thiết kế: 1%. - Khẩu độ thoát nước yêu cầu: được phép thay đổi để phù hợp với phương ánvượt sông. - Tải trọng thiết kế: HL93 và tải trọng bộ hành 300Kg/m2 . - Khả năng thông xe và người bộ hành: Sinh viên được lựa chọn một trongnhữngtùychọn dưới đây |
| Định danh: | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/3748 |
| Bộ sưu tập: | Ngành CNKT Giao thông và Kỹ thuật cơ sở hạ tầng |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| LECONGBINH_DATN_THUYETMINH.pdf Giới hạn truy cập | 4.9 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
