Please use this identifier to cite or link to this item:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/3723Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trần, Thị Kim Hồng | - |
| dc.contributor.author | Trần Văn Hoàng Phú | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T08:13:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-17T08:13:56Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/3723 | - |
| dc.description.abstract | Đề tài “Khảo sát ảnh hưởng của thời gian lên men đến các đặc điểm hóa lý và hàm lượng phenolic trong sữa chua bổ sung chanh dây” được thực hiện với mục tiêu đánh giá sự biến đổi các chỉ tiêu chất lượng theo thời gian lên men, góp phần cung cấp cơ sở tham khảo cho việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm sữa chua bổ sung trái cây. | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.subject | Đồ án tốt nghiệp | en_US |
| dc.subject | Khoa CN Hóa học - Môi trường | en_US |
| dc.title | Khảo sát ảnh hưởng thời gian lên men đến đặc điểm hóa lý và hàm lượng phenolic trong sữa chua bổ sung chanh dây | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Ngành Kỹ thuật thực phẩm | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - 21115073120117 - Trần Văn Hoàng Phú - 21HTP1 (4).pdf Restricted Access | 2.16 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
