Please use this identifier to cite or link to this item:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/3419Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Đoàn Vĩnh Phúc | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T09:09:41Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-21T09:09:41Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/3419 | - |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu này đã xác định được cấp phối bê tông bọt D900 với tỷ lệ C/S 2.5/1 mang lại đặc tính tối ưu về cường độ, vận tốc siêu âm và độ hút nước. Đồng thời, điện trở suất bề mặt tăng theo thời gian bảo dưỡng và tỷ lệ C/S. Kết quả cho thấy bê tông nhẹ từ B2.5 đến B3.5 có thể được ứng dụng rộng rãi làm vách ngăn, tường bao và vật liệu cách âm, cách nhiệt trong xây dựng, đặc biệt có thể chế tạo tấm bê tông bọt nhẹ đúc sẵn cho tường ngăn với cấp B3.5. | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.subject | Nghiên cứu khoa học | en_US |
| dc.subject | Khoa Kỹ thuật Xây dựng | en_US |
| dc.title | Nghiên cứu bê tông bọt nhẹ cấp B3.5 ứng dụng trong chế tạo tấm tường đúc sẵn | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
| Appears in Collections: | Đề tài NCKH cán bộ năm 2025 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ThS Đoàn Vĩnh Phúc.pdf | 93.35 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
