Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/3380
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cao, Nguyễn Khoa Nam | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Minh Tú; Nguyễn Minh Khôi | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-30T09:31:37Z | - |
dc.date.available | 2025-09-30T09:31:37Z | - |
dc.date.issued | 2025-09 | - |
dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/3380 | - |
dc.description.abstract | Hệ thống băng tải đa hướng hoạt động ổn định. + Ma trận 3x3 điều khiển chính xác. + Đi đúng hướng theo lệnh điều khiển. - Hệ thống cảm biến hoạt động chính xác. + Cảm biến VL53L5CX hoạt động tốt. + Cảm biến VL53L5CX phát hiện khoảng cách đến vật từ đó thu thập dữ hiệu để hình thành ma trận vị trị có vật thể. - Truyền nhận tính hiệu ổn định giữa master và slave. | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.subject | Đồ án tốt nghiệp | en_US |
dc.subject | Khoa Điện - Điện tử | en_US |
dc.title | Thiết kế hệ thống băng tải đa hướng điều khiển vị trí thùng hàng sử dụng cảm biến khoảng cách và vi điều khiển ESP32 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Bộ sưu tập: | Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
NguyenMinhTu_DATN.pdf Giới hạn truy cập | 10.03 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.