Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/1810Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Hữu Phước Trang | - |
| dc.contributor.author | Phạm, Thị Mỹ Huyền | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-21T07:21:45Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-21T07:21:45Z | - |
| dc.date.issued | 2024-03-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/1810 | - |
| dc.description.abstract | Với đề tài “Nghiên cứu tối ưu hóa các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng chiết xuất crocin từ quả dành dành bằng phương pháp bề mặt đáp ứng” em đã tìm hiểu được: - Nội dung và mục đích đề tài - Tìm hiểu tổng quan về nguyên liệu quả dành dành và chất màu - Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu - Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thu nhận chất màu - Tối ưu hóa các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng chiết xuất crocin từ quả dành dành bằng phương pháp bề mặt đáp ứng. | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.subject | Đồ án tốt nghiệp | en_US |
| dc.subject | Khoa Công nghệ Hóa học Môi trường | en_US |
| dc.title | Nghiên cứu tối ưu hóa các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng chiết xuất crocin từ quả dành dành bằng phương pháp bề mặt đáp ứng | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Bộ sưu tập: | Ngành Kỹ thuật thực phẩm | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Phạm Thị Mỹ Huyền.pdf Giới hạn truy cập | 1.58 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
