Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/1805
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần, Thị Kim Hồng | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Tấn Đức | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-21T07:13:32Z | - |
dc.date.available | 2024-03-21T07:13:32Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-09 | - |
dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/1805 | - |
dc.description.abstract | Nội dung của nghiên cứu là khảo sát và tối ưu hóa hàm lượng phenolic trong quá trình lên men sữa chua bổ sung nước cốt nhàu. Quá trình khảo sát này được thực hiện với nhiều thí nghiệm kiểm tra các ảnh hưởng của hàm lượng nước cốt nhàu bổ sung, nhiệt độ và thời gian lên men qua đó xử lý số liệu tối ưu hóa hàm lượng phenolic để tìm ra các thông số tối ưu nhất. Nghiên cứu tập trung vào khảo sát và tối ưu hóa hàm lượng phenolic, tập trung đặc biệt vào điều kiện của quá trình lên men mối quan hệ hàm lượng nước cốt nhàu được bổ sung (0%, 1%, 3%, 5%), nhiệt độ lên men (38°C,42°C, 46°C), và thời gian lên men (8 giờ,10 giờ, 12 giờ). Mục tiêu của nghiên cứu là đạt được hàm lượng phenolic tối ưu nhất trong quá trình lên men. | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.subject | Đồ án tốt nghiệp | en_US |
dc.subject | Khoa Công nghệ Hóa học Môi trường | en_US |
dc.title | Khảo sát tối ưu hóa hàm lượng phenolic trong quá trình lên men sữa chua bổ sung nước cốt nhàu | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Bộ sưu tập: | Ngành Kỹ thuật thực phẩm |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Nguyễn Tấn Đức.pdf Giới hạn truy cập | 1.97 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.