Please use this identifier to cite or link to this item:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/1804
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần, Thị Kim Hồng | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Duy Tuyên | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-21T07:12:03Z | - |
dc.date.available | 2024-03-21T07:12:03Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-09 | - |
dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/1804 | - |
dc.description.abstract | Đề tài này nhằm nghiên cứu sự thay đổi các đặc điểm hóa lý, mật độ vi khuẩn lactic và hàm lượng phenolic trong thời gian bảo quản sữa chua bổ sung nước cốt nhàu. Sữa chua được lên men từ hỗn hợp sữa tươi không đường tiệt trùng, sữa đặc, chủng khuẩn lactic và bổ sung nước cốt nhàu. Nghiên cứu được tiến hành để khảo sát sự thay đổi các đặc điểm hóa lý, mật độ vi khuẩn lactic và hàm lượng phenolic trong thời gian bảo quản sữa chua bổ sung nước cốt. | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.subject | Đồ án tốt nghiệp | en_US |
dc.subject | Khoa Công nghệ Hóa học Môi trường | en_US |
dc.title | Nghiên cứu sự thay đổi các đặc điểm hóa lý, mật độ vi khuẩn lactic và hàm lượng phenolic trong thời gian bảo quản sữa chua bổ sung nước cốt nhàu | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Ngành Kỹ thuật thực phẩm |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nguyễn Duy Tuyên.pdf Restricted Access | 2.19 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.