Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/1456
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tran, Thu | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-09T03:00:58Z | - |
dc.date.available | 2023-10-09T03:00:58Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-09 | - |
dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/1456 | - |
dc.publisher | Khoa Công nghê Thực phẩm, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng | en_US |
dc.subject | Cà phê, chè , cacao, hạt có dầu | en_US |
dc.subject | dầu, cà phê hòa tan, bơ cacao, sô-cô-la | en_US |
dc.title | Bài giảng CNCB Cây nhiệt đới | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Bộ sưu tập: | Bài giảng bộ môn Công nghệ thực phẩm |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Bai giang slide CNCB cây nhiệt đới-2023.pdf Giới hạn truy cập | 13.64 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.