Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/882
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dũng, Nguyễn Tiến | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-30T22:46:56Z | - |
dc.date.available | 2023-03-30T22:46:56Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-09 | - |
dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/882 | - |
dc.description.abstract | Giới thiệu và ứng dụng các kiến thức cơ bản của toán học như tích phân, phương trình vi phân, hệ tuyến tính, phi tuyến, để giải các bài toán thuộc lĩnh vực kỹ thuật nói chung và ngành xây dựng nói riêng. Môn học cũng cung cấp cho sinh viên một nền tảng kiến thức và kỹ năng vững chắc để dễ dàng tiếp cận và xử lý những thuật toán được học trong các môn học chuyên ngành. | en_US |
dc.description.sponsorship | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật | en_US |
dc.subject | Toán ứng dụng | en_US |
dc.subject | mathcad | en_US |
dc.subject | matlab | en_US |
dc.title | Bài giảng học phần toán ứng dụng | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Bộ sưu tập: | Slide Bài giảng bộ môn CNKT Xây dựng |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
506-7510103-5506058-01.pdf Giới hạn truy cập | Bài giảng học phần toán ứng dụng | 5.21 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.