Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/640
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chi Uyên, Phan | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-22T02:24:48Z | - |
dc.date.available | 2023-03-22T02:24:48Z | - |
dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/640 | - |
dc.title | Hóa đại cương | en_US |
dc.title.alternative | Chương 1 | en_US |
Bộ sưu tập: | Slide Bài giảng bộ môn Công nghệ hóa học |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
507-7510402-5507318-02-001.pptx Giới hạn truy cập | 569.06 kB | Microsoft Powerpoint XML | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn | |
507-7510402-5507318-02-002.pptx Giới hạn truy cập | 3.75 MB | Microsoft Powerpoint XML | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn | |
507-7510402-5507318-02-003.pptx Giới hạn truy cập | 2.01 MB | Microsoft Powerpoint XML | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn | |
507-7510402-5507318-02-004.pptx Giới hạn truy cập | 447.35 kB | Microsoft Powerpoint XML | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn | |
507-7510402-5507318-02-005.pptx Giới hạn truy cập | 92.85 MB | Microsoft Powerpoint XML | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn | |
507-7510402-5507318-02-006.pptx Giới hạn truy cập | 1.98 MB | Microsoft Powerpoint XML | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.