Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/504
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Phạm, Phú Song Toàn | - |
dc.contributor.author | Tạ, Thị Vy | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-01T01:35:35Z | - |
dc.date.available | 2023-03-01T01:35:35Z | - |
dc.date.issued | 2023-03 | - |
dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/504 | - |
dc.description.abstract | Sử dụng sinh khối từ chất thải làm nguyên liệu để thu hồi biogas là một giải pháp đã có từ lâu, tuy nhiên, với nguyên liệu là thức ăn thừa thì đây là hướng đi mới chưa được ứng dụng nhiều. Nghiên cứu này được tập trung xây dựng hệ thống ủ yếm khí (Anaerobic Digestion – AD) và vận hành hệ thống dưới điều kiện hấp thụ năng lượng mặt trời tự nhiên. Từ đó đánh giá khả năng giữ nhiệt của hệ thống và quá trình chuyển biến của hệ AD vận hành dưới điều kiện nhiệt độ cao. | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.subject | Nghiên cứu khoa học | en_US |
dc.subject | Khoa Công nghệ Hóa học Môi trường | en_US |
dc.title | Bước đầu thử nghiệm và đánh giá sơ bộ mô hình ủ yếm khí rác thải bếp trong điều kiện nhiệt độ cao | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Bộ sưu tập: | NCKHSV năm 2022 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
SV2020-220-Tạ Thị Vi.pdf Giới hạn truy cập | 501 kB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.