Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/479
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Phát | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-27T02:13:39Z | - |
dc.date.available | 2023-02-27T02:13:39Z | - |
dc.date.issued | 2023-02 | - |
dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/479 | - |
dc.description.abstract | Xây dựng bài giảng trong phạm vi đề cương chi tiết của học phần Hình họa. Sử dụng các công cụ để thiết kế bài giảng, tìm hiểu và thực hiện. | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.subject | Nghiên cứu khoa học | en_US |
dc.subject | Khoa Công nghệ số | en_US |
dc.title | Xây dựng bài giảng trong phạm vi đề cương chi tiết của học phần Hình họa. Sử dụng các công cụ để thiết kế bài giảng, tìm hiểu và thực hiện. | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Bộ sưu tập: | Đề tài NCKH cán bộ 2020 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
NGUYỄN VĂN PHÁT-NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG DẠY HỌC TRỰC TUYẾN TRÊN NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ MOODLE.pdf Giới hạn truy cập | 3 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.