Please use this identifier to cite or link to this item:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/4212Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phạm, Thanh Phong | - |
| dc.date.accessioned | 2026-11-19T09:18:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-19T09:18:56Z | - |
| dc.date.issued | 2026-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/4212 | - |
| dc.description.abstract | Xây dựng mô hình giám sát thông số rò rỉ của hệ thống nước ngoài trời phục vụ giảng dạy và đào tạo STEM | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.subject | Báo cáo NCKH | en_US |
| dc.subject | Khoa Điện - Điện tử | en_US |
| dc.title | Xây dựng mô hình giám sát thông số rò rỉ của hệ thống nước ngoài trời phục vụ giảng dạy và đào tạo STEM | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
| Appears in Collections: | Đề tài NCKH cán bộ năm 2026 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T2025-06-01-Pham Thanh Phong Bao cao TK page 2 - page 16.pdf | 63.38 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
