Please use this identifier to cite or link to this item:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/4204Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Đỗ, Viết Vũ | - |
| dc.contributor.author | Phan Trung Kiên; Phan Lê Quang Nhật | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-22T03:26:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-22T03:26:48Z | - |
| dc.date.issued | 2026-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/4204 | - |
| dc.description.abstract | Ứng dụng những kiến thức đã học tại trường về PLC, phần mềm Tia protal, ngôn ngữ python và những thiết bị như ,động cơ, cảm biến, băng tải ,xilanh,... để thiết kế và xây dựng mô hình hệ thống phân loại PCB ứng dụng xử lý ảnh kết hợp PLC S7-1200. Lựa chọn phương án thiết kế và quy trình công nghệ phù hợp để xây dựng một hệ thống tối ưu nhất | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.subject | Đồ án tốt nghiệp | en_US |
| dc.subject | Khoa Điện - Điện tử | en_US |
| dc.title | Thiết kế và chế tạo hệ thống phân loại PCB ứng dụng xử lý ảnh kết hợp PLC S7-1200 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP .pdf Restricted Access | 2.8 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
