Please use this identifier to cite or link to this item:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/4196Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Huỳnh, Ngọc Bích | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Văn An | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-16T10:11:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-16T10:11:48Z | - |
| dc.date.issued | 2026-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/4196 | - |
| dc.description.abstract | Mở đầu: Trình bày cấp thiết của đề tài, mục tiêu của đề tài, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu. Chương 1: Đặt vấn đề, lý thuyết tổng quan Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Kết quả và thảo luận Kết luận: Nêu những kết luận chung và khẳng định lại những kết quả đã đạt được | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.subject | Đồ án tốt nghiệp | en_US |
| dc.subject | Khoa CN Hóa học - Môi trường | en_US |
| dc.title | Nghiên cứu chiết tách hàm lượng phenolic, flavonoid từ cây hoa ngũ sắc bằng phương pháp chưng ninh | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Ngành Công nghệ Vật liệu | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Văn An 22VL1 (1).pdf Restricted Access | 2.47 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
