Please use this identifier to cite or link to this item:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/4103Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Phạm, Duy Dưởng | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Phan Bách; Phạm Mỹ Anh | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-25T09:05:24Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-25T09:05:24Z | - |
| dc.date.issued | 2026-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/4103 | - |
| dc.description.abstract | Đề tài tài được thực hiện nhằm đạt được ba mục tiêu như sau: - Thiết kế và chế tạo mô hình hệ thống chiếc rót và kiểm tra sản phẩm tự động. - Xây dựng chương trình điều khiển, giám sát và kiểm tra chất lượng sản phẩm bằng PLC S7-1200 kết hợp với xử lý ảnh. - Đánh giá khả năng hoạt động và độ ổn định của hệ thống. | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.subject | Đồ án tốt nghiệp | en_US |
| dc.subject | Khoa Điện - Điện tử | en_US |
| dc.title | Thiết kế và chế tạo mô hình hệ thống chiết rót và kiểm tra sản phẩm | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DATN.myanh.pdf Restricted Access | 5.78 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read | |
| DATN.phanbach.pdf Restricted Access | 5.78 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
