Please use this identifier to cite or link to this item:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/4102Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Phan, Thị Thanh Vân | - |
| dc.contributor.author | Trương Thành Đô; Lê Quốc Chung | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-25T08:54:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-25T08:54:41Z | - |
| dc.date.issued | 2026-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/4102 | - |
| dc.description.abstract | Ứng dụng những kiến thức đã học tại trường về PLC, phần mềm Tia portal, WinCC và những thiết bị như ,động cơ, cảm biến, băng tải ,xilanh,... để thiết kế và xây dựng mô hình hệ thống chiết rót và kiểm tra sản phẩm. Lựa chọn phương án thiết kế và quy trình công nghệ phù hợp để xây dựng một hệ thống tối ưu nhất. | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.subject | Đồ án tốt nghiệp | en_US |
| dc.subject | Khoa Điện - Điện tử | en_US |
| dc.title | Thiết kế hệ thống điều khiển, giám sát khâu chiết rót và đóng nắp chai nước | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| báo cáo đồ án tốt nghiệp.pdf Restricted Access | 7.9 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
