Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/405
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Văn Thịnh | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Tú | - |
dc.contributor.author | Huỳnh, Trọng Nam | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-20T09:18:25Z | - |
dc.date.available | 2023-02-20T09:18:25Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-27 | - |
dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/405 | - |
dc.description.abstract | Đề tài “Thiết kế, chế tạo thiết bị phân loại trái cây theo màu sắc và khối lượng” là mô hình phân loại sản phẩm, cụ thể ở đây là nông sản quả cà chua theo cân nặng và màu sắc đã được cài đặt sẵn. Hoạt động của thiết bị dựa trên cơ chế điều khiển động cơ băng chuyền và xử lí tín hiệu tương tự( màu sắc, cân nặng) thông qua vi xử lý arduino nano được lập trình bởi phần mềm arduino IDE. Nhóm sử dụng những đặc điểm riêng về màu sắc và cân nặng của quả cà chua để làm cơ sở nhận dạng và tiến hành cho thiết bị phân loại. Kết quả thực hiện đề tài là một mô hình có thể phân loại và cân khối lượng được một nhóm quả cà chua thành những nhóm nhỏ có màu sắc khác nhau, cụ thể là màu xanh và đỏ. | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.subject | Đồ án tốt nghiệp | en_US |
dc.subject | Khoa Điện - Điện tử | en_US |
dc.title | Thiết kế, chế tạo thiết bị phân loại trái cây theo màu sắc và khối lượng | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Bộ sưu tập: | Ngành Điện tử - Viễn thông |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
NGUYENTU_HUYNHTRONGNAM_doanphanloaitraicay.docx Giới hạn truy cập | 5.14 MB | Microsoft Word XML | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.