Please use this identifier to cite or link to this item:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/4055Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Phan, Chi Uyên | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Đan Thy | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T07:50:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-12T07:50:34Z | - |
| dc.date.issued | 2026-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/4055 | - |
| dc.description.abstract | Thu gom, xử lý và hoạt hóa vỏ chíp chíp nhằm thu nhận nguồn CaCO3 sử dụng trong chế tạo vật liệu composite. - Chế tạo màng composite carrageenan/CaCO3 bằng phương pháp đổ khuôn dung dịch và khảo sát khả năng tạo màng của vật liệu. - Khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng CaCO3 đến các tính chất của màng composite như độ dày, độ hòa tan trong nước và độ hút ẩm nhằm lựa chọn tỷ lệ phối trộn phù hợp. - Chuẩn bị dung dịch Methylene Blue và xây dựng đường chuẩn phục vụ quá trình xác định nồng độ thuốc nhuộm bằng phương pháp UV-Vis. - Khảo sát ảnh hưởng của thời gian tiếp xúc, nhiệt độ, nồng độ dung dịch ban đầu, khối lượng vật liệu hấp phụ và pH dung dịch đến khả năng hấp phụ Methylene Blue của vật liệu composite. | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.subject | Đồ án tốt nghiệp | en_US |
| dc.subject | Khoa CN Hóa học - Môi trường | en_US |
| dc.title | Nghiên cứu chế tạo và đánh giá khả năng hấp phụ Methylene Blue của vật liệu composite carrageenan/CaCO₃ từ vỏ chíp chíp | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Ngành Công nghệ Vật liệu | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Đan Thy.pdf Restricted Access | 2.67 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
