Please use this identifier to cite or link to this item:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/4054Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bùi, Quốc Việt | - |
| dc.contributor.author | Hồ Nguyên Bình | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-11T08:58:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-11T08:58:52Z | - |
| dc.date.issued | 2026-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/4054 | - |
| dc.description.abstract | Đề tài có tính cấp thiết trong nghiên cứu vật liệu bán dẫn TiO₂ phục vụ các ứng dụng quang xúc tác và chuyển đổi năng lượng. Mục tiêu nghiên cứu rõ ràng, phù hợp với chuyên ngành Công nghệ Vật liệu. Nội dung có tính cập nhật khi sử dụng phương pháp DFT+U để khảo sát ảnh hưởng của hydrogen đến cấu trúc điện tử của TiO₂ anatase ở mức độ nguyên tử. | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.subject | Đồ án tốt nghiệp | en_US |
| dc.subject | Khoa CN Hóa học - Môi trường | en_US |
| dc.title | Khảo sát ảnh hưởng của hydrogen đến cấu trúc điện tử của TiO₂ anatase bằng phương pháp DFT+U | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Ngành Công nghệ Vật liệu | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Hồ Nguyên Bình.pdf Restricted Access | 3.06 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
