Please use this identifier to cite or link to this item:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/4051Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Hồng Vỹ | - |
| dc.contributor.author | Lê Sỹ Trần Tâm; Trần Ngọc Nguyên | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-11T03:41:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-11T03:41:49Z | - |
| dc.date.issued | 2026-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/4051 | - |
| dc.description.abstract | - Lập trình và thiết kế được hệ thống IoT hoàn chỉnh bao gồm: Bộ đọc cảm biến, truyền dữ liệu, mạch PCB và máng ăn cho hệ thống chăn nuôi thông minh. - Huấn luyện được mô hình YOLOv8 để nhận diện và dự đoán bệnh thông qua thể trạng tôm. - Xây dựng và huấn luyện được mô hình TCN để dự đoán biến động môi trường nước và phát hiện sớm các bất thường. - Áp dụng được mô hình Multi-task lấy dữ liệu từ TCN và giải quyết nhiều vấn đề về sức khỏe, hành vi, môi trường để dự đoán năng suất ăn của tôm. - Xây dựng được Dashboard để hiển thị dữ liệu, biểu đồ và cảnh báo. - Mục tiêu thái độ: Phân tích, đánh giá, tổng hợp kết quả tương đối đầy đủ | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.subject | Đồ án tốt nghiệp | en_US |
| dc.subject | Khoa Điện - Điện tử | en_US |
| dc.title | Thiết kế mô hình giám sát và chăn nuôi tôm thẻ chân trắng ứng dụng AIoT | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Ngành Điện - Điện tử | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Lê Sỹ Trần Tâm; Trần Ngọc Nguyên.pdf Restricted Access | 6.66 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
