Please use this identifier to cite or link to this item:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/3931Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Võ, Quang Trường | - |
| dc.contributor.author | Mai Hữu Nam | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-08T02:22:24Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-08T02:22:24Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/3931 | - |
| dc.description.abstract | Thiết kế mô hình phân loại sản phẩm và lưu kho tự động sử dụng PLC S7-1200. - Tìm tài liệu liên quan về các hệ thống phân loại sản phẩm và lưu kho hiện nay, nghiên cứu sử dụng các cơ cấu chấp hành và cảm biến sử dụng trong hệ thống. - Tiến hành lựa chọn các hệ thống phân loại sản phẩm bằng quét mã QR. - Xây dựng mô hình, bố trí cơ cấu chấp hành và cảm biến một cách hợp lý. | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.subject | Đồ án tốt nghiệp | en_US |
| dc.subject | Khoa Cơ khí | en_US |
| dc.title | Thiết kế và chế tạo mô hình phân loại sản phẩm và lưu kho tự động, điều khiển và giám sát sử dụng plc S7-1200. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| đồ_an_tot_nghiep.pdf Restricted Access | 6.04 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
