Please use this identifier to cite or link to this item:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/3921Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hồ, Trần Ngọc Anh | - |
| dc.contributor.author | Lê Hải Nam | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-07T03:20:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-07T03:20:26Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/3921 | - |
| dc.description.abstract | Đồ án tập trung nghiên cứu mô phỏng va chạm trực diện của xe Toyota Camry 2012 bằng phương pháp phần tử hữu hạn (FEA) với sự hỗ trợ của phần mềm LS-DYNA. Trường hợp va chạm được thiết lập là va chạm trực diện 100% với vật cản cố định (rigid wall) ở vận tốc 56 km/h, phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn quốc tế như Euro NCAP. Mô hình xe được xây dựng dựa trên các dữ liệu kỹ thuật và đặc tính vật liệu đã được công bố nhằm đảm bảo tính tin cậy của kết quả mô phỏng. | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.subject | Đồ án tốt nghiệp | en_US |
| dc.subject | Khoa Cơ khí | en_US |
| dc.title | Mô phỏng va chạm và tối ưu hóa kết cấu phần đầu khung xe Toyota Camry 2012 sử dụng phần mềm LS-DYNA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Ngành Kỹ thuật Ô tô | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Đồ-án-tốt-nghiệp_Lê-Hải-Nam done.pdf Restricted Access | 1.79 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
