Please use this identifier to cite or link to this item:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/3897Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trần, Ngô Quốc Huy | - |
| dc.contributor.author | Phạm Bá Trung; Phạm Viết Thắng | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T08:00:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-04T08:00:39Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/3897 | - |
| dc.description.abstract | Đồ án tập trung nghiên cứu động học và động lực học của phương tiện bay cất hạ cánh thẳng đứng (VTOL) nhằm xây dựng cơ sở cho việc mô phỏng, phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển. Trên cơ sở các phương trình chuyển động, mô hình toán học của VTOL được thiết lập để mô tả mối quan hệ giữa lực, mô men và trạng thái chuyển động của phương tiện | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.subject | Đồ án tốt nghiệp | en_US |
| dc.subject | Khoa Cơ khí | en_US |
| dc.title | Mô phỏng thiết kế và điều khiển mạch giám sát năng lượng cho UAV VTOL | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Phạm Bá Trung; Phạm Viết Thắng.pdf Restricted Access | 3.32 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
