Please use this identifier to cite or link to this item:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/3894Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Phan, Nguyễn Duy Minh | - |
| dc.contributor.author | Hồ Tấn Lộc | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T07:39:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-04T07:39:25Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/3894 | - |
| dc.description.abstract | Trong tương lai các công nghệ AI(trí thông minh nhân tạo) ngày càng phổ biến và nhân rộng được nhiều nhóm phát triển tiếp nhận như mục tiêu phát triển thế giới. Không nằm ngoài nhiệm vụ phát triển đó những công nghệ này cực kỳ hữu ích khi có một vai trò trong sản xuất của nhà máy nhằm cải thiện năng xuất, tối giảm nhân công trong tương lai. Do đó trong quá trình thực tập tại Premo nhóm đã lên ý tưởng cải tiến khâu kiểm định chất lượng còn thủ công sang tự động hóa dựa vào công cụ sử dụng trí thông minh nhân tạo. Nhóm đề xuất ý tưởng “nghiên cứu và phát triển mô hình ngoại quang sản phẩm ứng dụng công nghệ cognex in-sight vào khâu kiểm tra chất lượng pcb”. | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.subject | Đồ án tốt nghiệp | en_US |
| dc.subject | Khoa Kỹ thuật Xây dựng | en_US |
| dc.title | Nghiên cứu và phát triển mô hình ngoại quang sản phẩm ứng dụng công nghệ cognex in-sight vào khâu kiểm tra chất lượng pcb | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Hồ Tấn Lộc.pdf Restricted Access | 3.65 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
