Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/3858Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cao, Nguyễn Khoa Nam | - |
| dc.contributor.author | Đỗ Thanh Luận; Đoàn Anh Nhật | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-09T09:40:42Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-09T09:40:42Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/3858 | - |
| dc.description.abstract | Chương 1: Tổng quan về hệ thống chẩn đoán bất thường cơ khí thời gian thực cho động cơ quay bằng phân tích tín hiệu rung. Chương 2: Giới thiệu về vi điều khiển ESP32 và phần mềm ARDUINO IDE, PYCHARM. Chương 3: Thiết kế hệ thống và thi công mô hình. Chương 4: Phân tích, xử lý tín hiệu và chẩn đoán động cơ. Chương 5:Kết quả thực nghiệm và đánh giá. | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.subject | Đồ án tốt nghiệp | en_US |
| dc.subject | Khoa Điện - Điện tử | en_US |
| dc.title | Thiết kế hệ thống chẩn đoán bất thường cơ khí thời gian thực cho động cơ quay bằng phân tích tín hiệu rung | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Bộ sưu tập: | Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Đỗ Thanh Luận; Đoàn Anh Nhật.pdf Giới hạn truy cập | 2.71 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
