Please use this identifier to cite or link to this item:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/3858Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cao, Nguyễn Khoa Nam | - |
| dc.contributor.author | Đỗ Thanh Luận; Đoàn Anh Nhật | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-09T09:40:42Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-09T09:40:42Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/3858 | - |
| dc.description.abstract | Chương 1: Tổng quan về hệ thống chẩn đoán bất thường cơ khí thời gian thực cho động cơ quay bằng phân tích tín hiệu rung. Chương 2: Giới thiệu về vi điều khiển ESP32 và phần mềm ARDUINO IDE, PYCHARM. Chương 3: Thiết kế hệ thống và thi công mô hình. Chương 4: Phân tích, xử lý tín hiệu và chẩn đoán động cơ. Chương 5:Kết quả thực nghiệm và đánh giá. | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.subject | Đồ án tốt nghiệp | en_US |
| dc.subject | Khoa Điện - Điện tử | en_US |
| dc.title | Thiết kế hệ thống chẩn đoán bất thường cơ khí thời gian thực cho động cơ quay bằng phân tích tín hiệu rung | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Đỗ Thanh Luận; Đoàn Anh Nhật.pdf Restricted Access | 2.71 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
