Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/381
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Thị Khánh Hồng | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Quang Tuấn | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-20T03:55:20Z | - |
dc.date.available | 2023-02-20T03:55:20Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-18 | - |
dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/381 | - |
dc.description.abstract | Nội dung chính của đồ án: Chương1.Tổng quan đề tài Trình bày đặt vấn đề dẫn nhập lý do chọn đề tài, mục tiêu, nôi dung ̣ nghiên cứu Chương 2: Xây dựng hệ thống Trình bày các lý thuyết có liên quan đến các vấn đề mà đề tài sẽ dùng để thực hiện thiết kế, thi công cho đề tài. Chương 3: Thiết lập mô hình nhận dạng âm thanh Giới thiệu tổng quan về các yêu cầu của đề tài về thiết kế và các tính toán liên quan đến đề tài. Chương 4: Triển khai mô hình nhận dạng âm thanh lên thiết bị nhúng STM32 Thi công phần cứng, viết code và nộp chương trình cho vi điều khiển Đánh giá kết quả và Hướng Phát Triển . Chương này trình bày ngắn gọn những kết quả đã thu được dựa vào những phương pháp, thuật toán đã kiến nghị ban đầu. | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.subject | Đồ án tốt nghiệp | en_US |
dc.subject | Khoa Điện - Điện tử | en_US |
dc.title | Trợ lí ảo giọng nói văn phòng ứng dụng EDGE điều khiển các thiết bị điện trong gia đình | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Bộ sưu tập: | Ngành Điện tử - Viễn thông |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
NGUYỄN QUANG TUÁN.pdf Giới hạn truy cập | 1.93 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.