Please use this identifier to cite or link to this item:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/3746Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Đỗ, Phú Huy | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Tấn Hên | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T08:08:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-20T08:08:09Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/3746 | - |
| dc.description.abstract | Để khắc phục tình trạng này, chúng tôi phát triển một website quản lý dinh dưỡng như một hệ thống thông minh và tự động hóa toàn diện. Giải pháp này không chỉ cung cấp cơ sở dữ liệu thực phẩm chuẩn hóa và tính năng ghi nhật ký nhanh chóng, mà còn tập trung vào phân tích hành vi và cá nhân hóa dữ liệu. Website tạo và điều chỉnh các kế hoạch bữa ăn chi tiết (Plan Instances) dựa trên chỉ số sinh trắc học và tiến độ thực tế, thay vì chỉ là ước tính chung chung. Bằng cách tích hợp liền mạch giữa Nhật ký Ăn uống, Theo dõi Hoạt động, và Theo dõi Cân nặng, hệ thống tạo ra các báo cáo trực quan, chỉ ra chính xác nơi người dùng đang vượt hoặc thiếu hụt mục tiêu, và đề xuất các hành động cụ thể để tối ưu hóa kết quả. Đây là giải pháp công nghệ tạo ra sự minh bạch tuyệt đối và là công cụ thiết yếu để chuyển đổi ý định thành thói quen bền vững. | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.subject | Đồ án tốt nghiệp | en_US |
| dc.subject | Khoa Công nghệ số | en_US |
| dc.title | Xây dựng website quản lý dinh dưỡng và theo dõi sức khỏe cá nhân ứng dụng trí tuệ nhân tạo | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Ngành Công nghệ thông tin | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| NguyenTanHen_214_baocao.pdf Restricted Access | 6.41 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
