Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/3729Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Phan, Nhật Long | - |
| dc.contributor.author | Hứa Quang Minh | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-18T03:58:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-18T03:58:43Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/3729 | - |
| dc.description.abstract | Công trình được xây dựng tại thành phố Đà Nẵng – khu vực có tốc độ đô thị hóa cao, quỹ đất hạn chế và nhu cầu nhà ở lớn. Chung cư gồm 9 tầng nổi, trong đó tầng 1 bố trí khu thương mại, các tầng còn lại là khu căn hộ phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân. Hệ kết cấu chính của công trình là khung – vách bê tông cốt thép toàn khối, sàn sườn toàn khối, móng cọc phù hợp với điều kiện địa chất khu vực. Việc tính toán và kiểm tra kết cấu được thực hiện theo các tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành, kết hợp sử dụng các phần mềm chuyên ngành như ETABS và SAFE. | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.subject | Đồ án tốt nghiệp | en_US |
| dc.subject | Khoa Kỹ thuật Xây dựng | en_US |
| dc.title | Thiết kế chung cư cao tầng tại TP Đà Nẵn | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Bộ sưu tập: | Ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| THUYẾT MINH (22-01-2025)2.pdf Giới hạn truy cập | 3.98 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
